• 适用范围

华亚(芜湖)塑胶有限公司
合肥地区办事处
合肥瑶海区台塑华亚建材直销处

办公室电话:0551-64539490/64525535

地 址:中国 安徽省合肥市红旗建材批发市场7幢21-23号
联系人:法人 朱四明
联系电话:13705690684

联系人:郑器 总经理

联系电话:13956091162



  • PVC适用范围
您的位置:首页 > 适用范围 > PVC适用范围

PVC价格表四:给水管件价格表

发布时间:2014-06-24   被阅读1371次

45度给水弯头(FAAE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
20 800 1.14
25 500 1.83
32 290 2.52
40 140 4.38
50 80 6.21
63 120 12.75
75 80 19.86
90 45 34.41
110 20 56.61
140 13 116.52
160 6 190.83
200 4 287.43
250 2 804.06

活接(FMEE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
20 380 5.07
25 230 7.8
32 155 9.66
40 85 15.66
50 45 25.5
63 80 30.54
90度给水弯头(FABE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
20 700 1.29
25 400 2.19
32 220 3.09
40 115 5.37
50 65 7.83
63 100 16.05
75 55 25.35
90 38 52.26
110 20 88.44
140 9 142.35
160 6 239.01
200 4 555.81
*250 2 834.00
*315 1 1200

管夹(FMDE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
20 1000 0.60
25 700 0.84
32 400 1.30
40 300 1.86
50 250 2.18
63 200 2.54

给水异径三通(FBAE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
25*20 330 2.46
32*20 200 3.18
32*25 180 3.75
40*20 115 5.10
40*25 100 5.46
40*32 95 6.09
50*20 70 6.93
50*25 60 7.74
50*32 55 8.31
50*40 50 9.12
63*25 110 13.68
63*32 100 15.03
63*40 90 16.41
63*50 75 18.24
75*32 65 20.97
75*40 55 22.53
75*50 55 25.53
75*63 40 31.17
90*50 40 37.38
90*63 30 43.29
90*75 25 51.51
110*50 20 62.91
110*63 20 70.20
给水异径三通(FBAE)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
110*75 20 74.76
110*90 14 93.09
140*90 9 115.77
140*110 7 152.61
160*90 6 165.00
160*110 6 189.84
160*140 5 223.80
200*110 4 316.11
200*140 3 419.73
200*160 3 571.56
250*160 1 895.32
250*200 1 1790.64

分水鞍(FPAX)
公称外径 包装量 单价
MM PCS/BOX 元/PC
110*90 20 127.80
140*110 13 188.00
160*140 7 249.56

 

[返回]