• 适用范围

华亚(芜湖)塑胶有限公司
合肥地区办事处
合肥瑶海区台塑华亚建材直销处

办公室电话:0551-64539490/64525535

地 址:中国 安徽省合肥市红旗建材批发市场7幢21-23号
联系人:法人 朱四明
联系电话:13705690684

联系人:郑器 总经理

联系电话:13956091162



  • PPR适用范围
您的位置:首页 > 适用范围 > PPR适用范围

PP-R报价表一

发布时间:2014-06-24   被阅读1476次

耐压 规格 单价 长度 包装量 耐压 规格 单价 长度 包装量 耐压 规格 单价 长度 包装量
MPa MM 元/PC PC MPa MM 元/PC PC MPa MM 元/PC PC

PN1.6

(S4)

20*2.3 52.04 4 30

PN2.0

(S3.2)

20*2.8 60.72 4 30

PN2.5

PN2.5

20*3.4 70.72 4 30
25*2.8 78.4 4 20 25*3.5 94.68 4 20 25*4.2 109.24 4 20
32*3.6 128.56 4 10 32*4.4 152.2 4 10 32*5.4 178.48 4 10
40*4.5 200.52 4 10 40*5.5 237.12 4 10        
50*5.6 310.96 4 5 50*6.9 369.92 4 5        
63*7.1 496.6 4 1 63*8.6 581.92 4 1        
75*8.4 697.76 4 1 75*10.3 828.88 4 1        
90*10.1 1006.8 4 1 90*12.3 1187.96 4 1        
110*12.3 2236.28 6 1 110*15.1 3660.76 6 1        
160*17.9 4716.68 6 1

冷水专用管
耐压 规格 单价 长度 包装量
MPa MM 元/PC PC

PN1.25

(S5)

20*2.0 45.4 4 30
25*2.3 66.84 4 20
32*2.9 106.28 4 10
40*3.7 168.96 4 10
50*4.6 262.2 4 5
63*5.8 414.72 4 1
75*6.8 578.96 4 1
90*8.2 839.16 4 1
110*10.0 1860.44 6 1
160*14.6 3946.92 6 1
冷水专用管
耐压 规格 单价 长度 包装量
MPa MM 元/PC PC
20*2.3 52.04 4 30
25*2.8 78.4 4 20
PN1.6 32*3.6 128.56 4 10
40*4.5 200.52 4 10
(S4) 50*5.6 310.96 4 5
63*7.1 496.6 4 1
75*8.4 697.76 4 1
90*10.1 1006.8 4 1
110*12.3 2236.28 6 1
160*17.9 4716.68 6 1
 
耐压 规格 单价 长度 包装量
Mpa mm 元/PC PC
  20*2.8 62.72 4 30
  25*3.5 97.68 4 20
PN2.0 32*4.4 158.2 4 10
         
(S3.2)        
[返回]   
下一篇:PP-R报价表二