• 适用范围

华亚(芜湖)塑胶有限公司
合肥地区办事处
合肥瑶海区台塑华亚建材直销处

办公室电话:0551-64539490/64525535

地 址:中国 安徽省合肥市红旗建材批发市场7幢21-23号
联系人:法人 朱四明
联系电话:13705690684

联系人:郑器 总经理

联系电话:13956091162



  • PPR适用范围
您的位置:首页 > 适用范围 > PPR适用范围

PP-R报价表二

发布时间:2014-06-24   被阅读1338次

PP-R报价表二
90度弯头(FABR)
公称外径 包装量 单价
MM 袋×只 元/PC
20 12×40 3.44
25 10×25 5.16
32 6×25 8.00
40 10×10 13.00
50 9×5

28.56

63 10×3 48.56
75 10×2 97.16
90 10×1 156.28
110 8×1 273.72

45度弯头(FAAR)
公称外径 包装量 单价
MM 袋×只 元/PC
20 10×50 3.00
25 8×45 5.00
32 8×20 7.44
40 7×15 12.44
50 8×8 28.16
63 9×4 45.40
75 12×2 66.04
90 12×1 107.88
110 9×1 178.88
90度三通(FBAR)
公称外径 包装量 单价
MM 袋×只 元/PC
20 9×40 4.28
25 6×30 6.28
32 8×15 10.44
40 6×8 19.16
50 9×5 33.44
63 8×2 60.68
75 12×1 111.28
90 12×1 180.00
110 6×1 303.72

管堵(FKAR)
公称外径 包装量 单价
MM 袋×只 元/PC
20 9×100 2.00
25 12×60 2.56
32 9×50 4.28
40 8×25 9.36
50 7×12 17.60
63 10×8 29.04
75 20×3 41.52
90 30×1 59.56
110 18×1 101.32

套管(FEAR)
公称外径 包装量 单价
MM 袋×只 元/PC
20 8×100 2.28
25 9×60 3.00
32 10×30 4.28
40 7×18 7.16
50 7×12 13.72
63 8×6 24.16
75 8×4 47.44
90 14×2 75.00
110 16×1 125.00

法兰(FQAR)(63-110含铁法兰盘)
公称外径 包装量 单价
MM 袋×只 元/PC
40 8×25 12.76
50 12×10 15.68
63 8×8 318.96
75 8×6 412.68
90 8×4 545.48
110 10×2 572.52
金属管卡(FYDR)
公称外径 包装量 单价
MM 袋×只 元/PC
M7-20 12×100 7.04
M7-25 12×100 7.56
M7-32 16×50 8.80
M7-40 15×50 9.04
M7-50 10×30 9.44
M8-63 150×1 40.88
M8-75 100×1 47.00
M10-90 100×1 49.32
M10-110 100×1 64.64

铁法兰盘
公称外径 包装量 单价
MM 袋×只 元/PC
63 1×1 292.36
75 1×1 376.00
90 1×1 492.00
110 1×1 496.72
[返回]   
上一篇:PP-R报价表一
下一篇:PP-R报价表三